|
全面出清,一律賠本價起標,標到就是賺到。出清期間購物總金額達1500元免運費。 所有精油均為原廠分裝,未加入任何基礎油,故使用時請記得要稀釋。 精油瓶都經過完整的消毒,如果您買回去的精油有變質的現象,小舖將會負起完全的責任。 為避免多次裝填造成精油氧化,原裝大瓶精油一開瓶就會一次將全部分裝完畢,所以容量、瓶數都已經固定。如果賣完了,就需要等下次進貨才可能有貨囉。 避免精油或基礎油會溶解在塑膠容器中,一律使用玻璃瓶裝填。 小舖出售的精油,一定會在標籤上或是瓶底標上使用期限 。 讓您用的安心。上面標示的使用期限,是原廠標示的使用期限-一個月,有些精油是屬於越陳越香的種類,例如乳香、檀香、岩蘭草、廣藿香、安息香...。即使過了使用期限還是可以使用,但是芳香療法的效果會逐漸的減低。柑橘類(佛手柑例外)的保存期限比較短,未開瓶的為一~三年,開瓶後請在半年內使用完畢,只要精油有混濁的現象,請勿繼續使用,此外,柑橘類精油多有光敏性,使用後8小時內請勿曬太陽。 超過使用期限的精油也別急著丟,可以拿來作環境的芳香劑喔。 香味這種東西很主觀,所以小舖無法給您一個正確的比較。香味,自己喜歡最重要^。^
自即日起,心靈小舖每完成一筆交易,就將部分的收入捐給創世基金會或是慈濟基金會。
如果您需要同時購買多種精油,請下標其中一種後,來信說明或是直接在拍賣問與答中提出即可。感謝您。
如果您購買時下標一種,購買的種類共有六種,則另五種的刊登費用(相當於5 × 當時刊登的費用)小舖一律捐出。
小舖會依照販售的情況,隨時更新此表。
心靈小舖 Wenhung UPDATE:2006.6.1 PS:基本上只要有網友提出要購買的意願,小舖就會先把東西保留,以防到時候失信於網友,所以庫存單上就會少1~2瓶。如果網友不買了,這1~2瓶會補上來。如果各位網友看到單子上標示「 售完」,請勿再下標該容量的精油,感謝您。
|
| 100% 純精油系列,使用時請稀釋 | |||||||||
| 編號 | 精油名稱 | 10ML售價 | 存量 | 30ML 售價 | 存量 | 50ML 售價 | 存量 | 100ML 售價 | 存量 |
| E1 | BASIL 羅勒 | 70 | 5 | 140 | 7 | 190 | 4 | 330 | 2 |
| E2 | Benzoin Sumatera/Siam蘇門達臘安息香 | 75 | 5 | 150 | 8 | 210 | 3 | 350 | 2 |
| E3 | Bergamot Commericial佛手柑 商業 | 70 | 6 | 120 | 6 | 190 | 1 | 330 | 0 |
| E4 | Camphor樟木 | 50 | 0 | 90 | 2 | 130 | 0 | 180 | 0 |
| E5 | Cedarwood Atlas 大西洋雪松 | 70 | 1 | 140 | 6 | 180 | 6 | 330 | 1 |
| E6 | Cedarwood Himalaya喜馬拉雅雪松 | 50 | 3 | 100 | 2 | 140 | 0 | 200 | 0 |
| E7 | Citronella Ceylon 錫蘭香茅 | 50 | 0 | 100 | 0 | 140 | 0 | 200 | 0 |
| E8 | Clary Sage快樂鼠尾草 | 100 | 1 | 250 | 1 | 360 | 1 | 680 | 1 |
| E9 | Cypress French 法國絲柏 | 90 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 560 | 0 |
| E10 | Eucalyptus Australiana 澳洲尤佳利 | 60 | 5 | 100 | 6 | 150 | 3 | 250 | 0 |
| E11 | Eucalyptus Blue Gum 藍膠尤加利 | 50 | 3 | 90 | 5 | 130 | 5 | 210 | 1 |
| E12 | Eucalyptus Citriodora 檸檬尤加利 | 50 | 3 | 90 | 5 | 140 | 7 | 220 | 1 |
| E13 | Frankincense商業 乳香 | 100 | 8 | 240 | 8 | 310 | 8 | 580 | 1 |
| E14 | Grapefruit pink 紅葡萄柚 | 60 | 1 | 100 | 6 | 160 | 3 | 250 | 0 |
| E15 | Juniperberry Himalayan 喜馬拉雅山杜松子 | 100 | 1 | 250 | 2 | 350 | 1 | 700 | 0 |
| E16 | Lavandin Grosso 葛羅索醒目薰衣草 | 60 | 10 | 100 | 8 | 160 | 8 | 250 | 1 |
| E17 | Lavandin Abrialis雜交醒目薰衣草 | 60 | 10 | 100 | 8 | 160 | 8 | 250 | 1 |
| E18 | Lavender Official藥用薰衣草 | 70 | 10 | 130 | 10 | 180 | 10 | 310 | 2 |
| E19 | Lavender Bulgarian 保加利亞真•維拉薰衣草 | 90 | 3 | 190 | 6 | 260 | 3 | 480 | 0 |
| E20 | Lavender Mont Blanc 伯朗峰高地薰衣草 | 100 | 0 | 230 | 0 | 350 | 0 | 630 | 0 |
| E21 | Lemon cold pressed 冷壓檸檬 | 50 | 1 | 100 | 8 | 130 | 0 | 220 | 1 |
| E22 | Niaouli綠花白千層 | 90 | 0 | 180 | 2 | 260 | 0 | 480 | 0 |
| E23 | Orange Sweet冷壓甜橙 | 50 | 0 | 90 | 6 | 130 | 2 | 200 | 0 |
| E24 | Patchouli廣霍香 | 65 | 6 | 130 | 6 | 200 | 6 | 350 | 2 |
| E25 | Pine 松針 | 50 | 5 | 90 | 8 | 130 | 6 | 170 | 1 |
| E26 | Peppermint Arvensis 薄荷 | 50 | 6 | 100 | 0 | 140 | 8 | 260 | 1 |
| E27 | Piperita Mentha 薄荷(薄荷腦較低) | 50 | 6 | 100 | 0 | 160 | 6 | 260 | 1 |
| E28 | Pititgrain回青橙苦橙葉 | 70 | 4 | 140 | 5 | 190 | 0 | 350 | 1 |
| E29 | Rose Geranium 玫瑰天竺葵 | 85 | 4 | 180 | 5 | 250 | 5 | 480 | 0 |
| E30 | Rosemary迷迭香商業 | 60 | 6 | 100 | 4 | 160 | 2 | 280 | 0 |
| E31 | Rosewood花梨木 | 80 | 0 | 170 | 0 | 230 | 0 | 450 | 0 |
| E33 | Tea tree茶樹 | 60 | 2 | 110 | 5 | 160 | 0 | 300 | 0 |
| E34 | Thyme百里香 | 90 | 5 | 200 | 7 | 260 | 6 | 500 | 2 |
| E35 | Vetiver岩蘭草 | 110 | 10 | 250 | 7 | 380 | 6 | 670 | 1 |
| E36 | YlangYlang 1st 特級依蘭 | 150 | 0 | 340 | 0 | 580 | 0 | 1000 | 0 |
| E37 | YlangYlang 2rd 一般依蘭 | 100 | 6 | 250 | 8 | 370 | 4 | 700 | 2 |
| E38 | |||||||||
| E39 | |||||||||
| E40 | |||||||||
| 精華油系列3% in Jojoba Oil,可直接使用在身體各部位 | |||||||||
| D1 | Rose Bulgarian 3% 保加利亞 玫瑰 精華油 | 110 | 2 | 240 | 5 | 360 | 0 | 640 | 0 |
| D2 | Jasmine Sambc 3% 小花茉莉 精華油 | 110 | 4 | 270 | 5 | 380 | 4 | 680 | 1 |
| 芳香精油系列,空氣芳香,手工皂最好的幫手 | |||||||||
| F1 | Jasmine茉莉芳香精油 | 65 | 15 | 150 | 5 | 220 | 4 | 360 | 2 |
| F2 | Rose Garden玫瑰花園芳香精油 | 65 | 12 | 150 | 5 | 220 | 4 | 360 | 1 |
| F3 | Orange Blossom 甜橙花苞芳香精油 | 65 | 14 | 150 | 6 | 220 | 4 | 360 | 2 |
| F4 | Gardenia栀子花芳香精油 | 65 | 16 | 150 | 14 | 220 | 4 | 360 | 1 |
| F5 | Neroli 橙花芳香精油 | 65 | 5 | ||||||
| F6 | Sandwood 檀香芳香精油 | 120 | 5 | ||||||
| 基礎油系列,調和精油使用 | |||||||||
| B1 | Almond Sweet Oil甜杏仁油 | 150 | 12 | ||||||
| B2 | Evening Primrose 有機月見草油 | 180 | 6 | 350 | 5 | ||||
| B3 | Jojoba American美國荷荷帊油 | 140 | 5 | 250 | 4 | ||||
| B4 | Rosehip玫瑰(籽)果油 | 280 | 5 | 500 | 0 | ||||
| 其他種類 | |||||||||
| 10克 隨身攜帶盒 |
30克包裝 | 110克大瓶裝 | |||||||
| R1 | Shea Butter Refined 有機乳木果油 | 30 | 16 | 80 | 5 | 200 | 2 | ||
| 方便網友計算運費...一律依照總容量計算運費,例如您買了兩罐30ml的,1罐10ml的,合計是70ml,則您的運費為40元。 | |||||
| 0~35ml | 36~70ml | 71~105ml | 106ml~140ml | 141~160ml | 161ml以上 |
| 30元 | 40元 | 50元 | 60元 | 70元 | 70元,購物滿1500元免運費 |